Tableau de référence (taxes en sus)
Montant avant taxes, puis TPS, TVQ et total à payer. Les taxes sont arrondies au cent.
| Avant taxes | TPS | TVQ | Total |
|---|---|---|---|
| 1,00 $ | 0,05 $ | 0,10 $ | 1,15 $ |
| 2,00 $ | 0,10 $ | 0,20 $ | 2,30 $ |
| 5,00 $ | 0,25 $ | 0,50 $ | 5,75 $ |
| 10,00 $ | 0,50 $ | 1,00 $ | 11,50 $ |
| 15,00 $ | 0,75 $ | 1,50 $ | 17,25 $ |
| 20,00 $ | 1,00 $ | 2,00 $ | 23,00 $ |
| 25,00 $ | 1,25 $ | 2,49 $ | 28,74 $ |
| 50,00 $ | 2,50 $ | 4,99 $ | 57,49 $ |
| 75,00 $ | 3,75 $ | 7,48 $ | 86,23 $ |
| 100,00 $ | 5,00 $ | 9,98 $ | 114,98 $ |
| 150,00 $ | 7,50 $ | 14,96 $ | 172,46 $ |
| 200,00 $ | 10,00 $ | 19,95 $ | 229,95 $ |
| 250,00 $ | 12,50 $ | 24,94 $ | 287,44 $ |
| 500,00 $ | 25,00 $ | 49,88 $ | 574,88 $ |
| 750,00 $ | 37,50 $ | 74,81 $ | 862,31 $ |
| 1 000,00 $ | 50,00 $ | 99,75 $ | 1 149,75 $ |
Comment lire le tableau
Chaque ligne part du montant avant taxes. La TPS vaut 5 % de ce montant, la TVQ 9,975 %, et le total est la somme des trois. Raccourci : montant × 1,14975.
Petit écart d'arrondi
La TVQ exacte peut comporter une fraction de cent (par exemple 9,975 $ sur 100 $). Les montants sont arrondis au cent, ce qui peut créer un écart d'un cent selon la méthode.
Besoin d'un montant absent du tableau ? Utilisez la calculatrice TPS TVQ. Pour retirer les taxes d'un total, voyez le calcul de taxe inverse et les taux TPS TVQ au Québec.